M: CHIP TUNING, REMAP & Tahmafilter / FAP eemaldus

Varuosade, tuuningujubinate jms. ost-müük-vahetus
Vasta
jyrisoo
Uustulnuk
Uustulnuk
Postitusi: 1
Liitunud: 19 Dets 2013, 18:50
Asukoht: Tallinn - 58007330
Kontakt:

M: CHIP TUNING, REMAP & Tahmafilter / FAP eemaldus

Postitus Postitas jyrisoo » 19 Dets 2013, 23:31

Pakkuda auto ajus oleva tarkvara vahetusega professionaalne chip tuning / remap / optimeerimine (ei ole powerbox, takisti mõne anduri vahele vms.) Pakkuda DPF / FAP / Tahmafilter / Kübemefilter eemaldus.

Renault Avantime
Renault Avantime 2.2 dCi 110kW +19kw +50nm 200€

Renault Clio
Renault Clio 1.5 dCi 48kW +15kw +50nm 150€
Renault Clio 1.5 dCi 60kW +14kw +50nm 150€
Renault Clio 1.5 dCi 74kW +14kw +50nm 150€
Renault Clio 1.9 dTi 72kW +16kw +45nm 150€
Renault Clio Sport 2.0 16V 132kW +8kw +15nm 150€
Renault Clio 1.5 dCi 50kW +13kw +40nm 200€
Renault Clio 1.2 TCe 74kW +18kw +45nm 200€
Renault Clio 1.5 dCi 63kW +14kw +50nm 200€
Renault Clio 1.5 dCi 78kW +18kw +40nm 200€
Renault Clio Sport 145kW +10kw +15nm 200€
Renault Clio Sport 148kW +10kw +15nm 200€

Renault Espace 1997-2002
Renault Espace 1.9 DCI 88kW +22kw +50nm 150€
Renault Espace 1.9 DTI 72kW +16kw +45nm 150€
Renault Espace 2.0 Turbo 125kW +20kw +50nm 150€
Renault Espace 2.0 dCi 110kW +22kw +60nm 150€
Renault Espace 2.0 dCi 127kW +20kw +60nm 150€
Renault Espace 2.2 DCI 110kW +19kw +50nm 150€
Renault Espace 2.2 DCI 84kW +22kw +55nm 150€
Renault Espace 2.2 DCI 96kW +21kw +55nm 150€

Renault Espace 2002-
Renault Espace 1.9 dCi 88kW +22kw +50nm 200€
Renault Espace 2.0 dCi 110kW +22kw +60nm 200€
Renault Espace 2.0 dCi 127kW +20kw +60nm 200€
Renault Espace 2.2 dCi 110kW +19kw +50nm 200€
Renault Espace 3.0 dCi 130 kW +25kw +75nm 200€

Renault Fluence
Renault Fluence 1.6 dCi 66kW +22kw +60nm 300€
Renault Fluence 1.5 dCi 78kW +18kw +40nm 300€
Renault Fluence 1.5 dCi 81kW +18kw +45nm 300€

Renault Kangoo
Renault Kangoo 1.5 dCi 60kW +14kw +50nm 150€
Renault Kangoo 1.9 DCI 59kW +22kw +50nm 150€

Renault Laguna 2001-2007
Renault Laguna 1.9 DCI 74kW +22kw +45nm 150€
Renault Laguna 1.9 DCI 68kW +20w +40nm 150€
Renault Laguna 1.9 DCI 72kW +16kw +45nm 150€
Renault Laguna 1.9 DCI 79kW +19kw +40nm 150€
Renault Laguna 1.9 DCI 88kW +22kw +50nm 150€
Renault Laguna 1.9 dCi 96kW +22kw +60nm 175€
Renault Laguna 2.0 Turbo 129kW +18kw +45nm 175€
Renault Laguna 2.0 dCi 110kW +22kw +60nm 175€
Renault Laguna 2.2 DCI 110kW +19kw +50nm 175€

Renault Laguna 2007-
Renault Laguna 1.5 dCi 81kW +18kw +45nm 200€
Renault Laguna 2.0 dCi 110kW +22kw +60nm 200€
Renault Laguna 2.0 dCi 127kW +20kw +60nm 200€

Renault Master
Renault Master 1.9 DCI 60kW +18kw +60nm 200€
Renault Master 2.2 DCI 66kW +18kw +60nm 200€
Renault Master 2.5 DCI 88kW +23kw +45nm 200€
Renault Master 3.0 dCi 100kW +20kw +60nm 200€

Renault Megane I
Renault Megane 1.9 DCI 66kW +19kw +50nm 150€
Renault Megane 1.9 DCI 75kW +21kw +45nm 150€
Renault Megane 1.9 DTI 72kW +16kw +45nm 150€

Renault Megane II
Renault Megane 1.5 dCi 63kW +14kw +50nm 175€
Renault Megane 1.9 dCi 81kW +22kw +60nm 150€
Renault Megane 1.9 dCi 96kW +22kw +60nm 175€
Renault Megane 1.9 dCi 88kW +22kw +50nm 150€
Renault Megane 1.9 dci 66kW +19kw +50nm 150€
Renault Megane 2.0 Turbo 120kW +27kw +60nm 200€
Renault Megane 2.0 dCi 110kW +22kw +60nm 200€
Renault Megane 2.0 dCi 127kW +20kw +60nm 200€
Renault Megane Sport 2.0 Turbo 166kW +25kw +50nm 200€

Renault Modus
Renault Modus 1.5 dCi 50kW +13kw +40nm 200€
Renault Modus 1.5 dCi 63kW +14kw +50nm 200€
Renault Modus 1.5 dci 78kW +18kw +40nm 200€

Renault Scenic 1996-2003
Renault Scenic 1.9 DCI 59kW +22kw +50nm 150€
Renault Scenic 1.9 DCI 75kW +21kw +45nm 150€

Renault Scenic 2003-
Renault Scenic 1.5 dCi 60kW +14kw +50nm 175€
Renault Scenic 1.5 dCi 74kW +14kw +50nm 175€
Renault Scenic 1.9 dCi 81kW +22kw +60nm 175€
Renault Scenic 1.9 dCi 88kW +22kw +50nm 175€
Renault Scenic 1.9 dCi 96kW +22kw +60nm 175€
Renault Scenic 2.0 Turbo 120kW +27kw +60nm 175€
Renault Scenic 2.0 dCi 110kW +22kw +60nm 175€

Renault Trafic
Renault Trafic 1.9 DCI 60kW +18kw +60nm 175€
Renault Trafic 1.9 DCI 74kW +22kw +45nm 175€
Renault Trafic 2.0 DCI 66kW +19kw +40nm 175€
Renault Trafic 2.0 DCI 84kW +19kw +40nm 175€
Renault Trafic 2.5 dCi 99kW +21kw +60nm 175€
Renault Trafic 2.5 dCi 107kW +21kw +60nm 175€

Renault Twingo
Renault Twingo II 1.2 TCE 74kW +18kw +45nm 200€
Renault Twingo II 1.5 dCi 47kW +15kw +50nm 200€

PAKKUDA KÕIKIDELE AUTODELE, PANIN KIRJA VAID MÕNED NÄITED
Kõikidest seadetest on võimalik saada ka lahjemat ja võimsamat varianti vastavalt soovile.

Samas pakkuda ka:
DPF / FAP / Kübemefilri välja programmeerimine ja füüsiline eemaldus
Immo välja programmeerimine
Lambda välja programmeerimine
EGR välja programmeerimine
Kiirusepiiraja eemaldamine
Pööretepiiraja muutmine

Normaalse sõidustiiliga väheneb kütusekulu linnas kuni 10% ja trassil kuni 5%
Pilt

Urmo
58007330
http://www.chip.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.DPFeemaldus.ee" onclick="window.open(this.href);return false;

risto995
Uustulnuk
Uustulnuk
Postitusi: 21
Liitunud: 19 Veebr 2014, 18:33

Re: M: CHIP TUNING, REMAP & Tahmafilter / FAP eemaldus

Postitus Postitas risto995 » 20 Veebr 2014, 14:13

Ehk keegi on pannud oma 1.5dci 60kw versioonile jyrisoo pakutud +14kw chipi ?
Soovin endale ka mingiaeg panna kuid tahaks teada mis ja kui palju muutus

Vasta