1. leht 1-st

Renault Eestis

Postitatud: 29 Juun 2010, 09:10
Postitas Krisko
Analüüsisime veidi ARKi statistikat. Renaulte on Eestis liikvel ligi 10 tuhat autot ja seega on Renault populaarsuselt 16. automark.

TOP5:
1. Renault Megane 2002-2009 - 1466
2. Renault Trafic 2001-... - 1382
3. Renault Kangoo 1998-2007 - 1054
4. Renault Master 1998-... - 1040
5. Renault Clio 2005-... - 899

Kui rohkem huvi, siis pikemalt: Renault Eestis

Re: Renault Eestis

Postitatud: 03 Juul 2010, 00:28
Postitas puumake
päris hea tabel

Re: Renault Eestis

Postitatud: 08 Juul 2010, 06:59
Postitas arved1981
Aga mitmes on tabelis Safrane!? Ja palju neid siin liikvel on?

[ Postitatud mobiililt ]

Re: Renault Eestis

Postitatud: 08 Juul 2010, 08:16
Postitas Rain
arved1981 kirjutas:Aga mitmes on tabelis Safrane!? Ja palju neid siin liikvel on?
Tabelist loeb välja, et kohale 26 on ...
26. Renault Safrane 1992-2000 - 78 tk

Re: Renault Eestis

Postitatud: 30 Jaan 2022, 13:39
Postitas Space
2022 a. seis ?

Re: Renault Eestis

Postitatud: 30 Jaan 2022, 18:18
Postitas risto00
Safrane't on kokku mnt-s arvel 41, neist vaid 9 on aktiivselt arvel (1 nendest minu käes), ülejäänutel registrikanne peatatud (pikalt seisev (ka 1 minu käes) või juppideks tõmmatud).

Re: Renault Eestis

Postitatud: 30 Jaan 2022, 18:30
Postitas risto00
25 eesti kõige vanemat Renault'i

Staatus Kokku Mark Mudel Keretüüp Aasta Värv Mootoritüüp Käigukast Kw CC Kg

REGISTREERITUD 1 RENAULT NN LAHTINE 1918 SININE BENSIIN 11 951 850
REGISTREERITUD 1 RENAULT 6 C.V. LAHTINE 1925 HALL BENSIIN 13 950 940
REGISTREERITUD 1 RENAULT 4 CV SEDAAN 1955 HALL BENSIIN MANUAAL 16 750 560
REGISTREERITUD 1 RENAULT 4 CV SEDAAN 1959 MUST BENSIIN MANUAAL 21 845 620
REGISTREERITUD 1 RENAULT 9 SEDAAN 1982 HALL BENSIIN 35 1108 820
PEATATUD 1 RENAULT 10 CV SEDAAN 1934 MUST BENSIIN 67 3480 1850
PEATATUD 1 RENAULT PRIMAQUATRE SEDAAN 1937 TUMESININE BENSIIN 38 2438 1145
PEATATUD 1 RENAULT CELTAQUATRE SEDAAN 1937 SININE BENSIIN 22 1463 880
PEATATUD 1 RENAULT PRIMAQUATRE SEDAAN 1938 TUMESININE BENSIIN 38 2438 1145
PEATATUD 1 RENAULT DAUPHINE SEDAAN 1962 HELEBEEŽ BENSIIN 23 845 650
PEATATUD 1 RENAULT 16 TS LUUKPÄRA 1973 SININE BENSIIN 53 1565 860
PEATATUD 1 RENAULT 12 SEDAAN 1974 ORANŽ BENSIIN 44 1289 880
PEATATUD 1 RENAULT 12 SEDAAN 1975 PUNANE BENSIIN 41 1289 880
PEATATUD 1 RENAULT 4 LUUKPÄRA 1975 PUNANE BENSIIN MANUAAL 25 1108 725
PEATATUD 1 RENAULT 4 UNIVERSAAL 1975 HELEROHELINE BENSIIN 25 1100 690
PEATATUD 1 RENAULT 5 LUUKPÄRA 1975 MAARAMATA BENSIIN 33 1289 720
PEATATUD 1 RENAULT ESTAFETTE MAHTUNIVERSAAL 1976 SININE BENSIIN 50 1289 1180
PEATATUD 1 RENAULT 12 SEDAAN 1976 PUNANE BENSIIN 41 1289 880
PEATATUD 1 RENAULT 12 UNIVERSAAL 1976 BEEŽ BENSIIN 44 1289 880
PEATATUD 1 RENAULT 12 SEDAAN 1977 KOLLANE BENSIIN 41 1289 880
PEATATUD 1 RENAULT 12 SEDAAN 1978 HÕBEDANE BENSIIN 44 1289 880
PEATATUD 1 RENAULT 18 SEDAAN 1979 KOLLANE BENSIIN 54 1647 970
PEATATUD 1 RENAULT 5 LUUKPÄRA 1980 HÕBEDANE BENSIIN 33 1289 785
PEATATUD 1 RENAULT 5 LUUKPÄRA 1981 PUNANE BENSIIN 34 1108 810
PEATATUD 1 RENAULT 20 SEDAAN 1981 PUNANE BENSIIN 71 1647 1120

Re: Renault Eestis

Postitatud: 30 Jaan 2022, 20:16
Postitas Space
risto00 kirjutas:
30 Jaan 2022, 18:18
Safrane't on kokku mnt-s arvel 41, neist vaid 9 on aktiivselt arvel (1 nendest minu käes), ülejäänutel registrikanne peatatud (pikalt seisev (ka 1 minu käes) või juppideks tõmmatud).
10a. siis 70 tk pillid kotti pannud...

Re: Renault Eestis

Postitatud: 10 Mär 2022, 08:25
Postitas Kustav
R9 R11 Rindel :
Aastal 2020 veebruaris oli pilt oli selline:
Pilt
Pilt

Ja aastal 2022 veebruaris nii:
R9
Pilt
R11
Pilt

See Diisel R11 on täitsa liikuv masin ja suvel igapäeva liikur.
Pilt